| INT ref | Object, description | Position, J2000 | Constellation | Plate(s) | Emulsion/filter | Exp. time | Observer |
| 1 | The bulge of M31 | 00 42.7 +41 16 | Andromeda | (INT)B97 (INT)V98 (INT)R99 | IIa-O/GG 385 IIa-D/GG 495 098-04/RG 610 | 20m 25m 20m | The INT Team |
| 2 | The nucleus of M31 | 00 42.7 +41 16 | Andromeda | (INT)B97 (INT)V98 (INT)R99 | IIa-O/GG 385 IIa-D/GG 495 098-04/RG 610 | 20m 25m 20m | The INT Team |
| 3 | South arm of M31 | 00 41.2 +40 41 | Andromeda | (INT)B71 (INT)V72 (INT)R43 | IIa-O/GG 385 IIa-D/GG 495 098-04/RG 610 | 40m 30m 32m | The INT Team |
| 4 | Edge-on spiral galaxy NGC 891 | 02 22.6 +42 21 | Andromeda | (INT)B89 (INT)V60 (INT)R90 | IIa-O/GG 385 IIa-D/GG 495 098-04/RG 610 | 35m 40m 30m | The INT Team |
| 5 | The inner regions of Messier 33 | 01 33.9 +30 39 | Triangulum | (INT)B100 (INT)V101 (INT)R102 | IIa-O/GG 385 IIa-D/GG 495 098-04/RG 610 | 35m 40m 35m | The INT Team |
| 6 | NGC 598, Messier 33 | 01 33.9 +30 39 | Triangulum | (INT)B100 (INT)V101 (INT)R102 | IIa-O/GG 385 IIa-D/GG 495 098-04/RG 610 | 35m 40m 35m | The INT Team |
| 7 | NGC 6995, part of the Cygnus Loop | 20 57.1 +31 13 | Cygnus | (INT)B84 (INT)V83 (INT)R85 | IIa-O/GG 385 IIa-D/GG 495 098-04/RG 610 | 37m 37m 30m | The INT Team |
| 8 | IC 1340, part of the Cygnus Loop | 20 56.2 +31 04 | Cygnus | (INT)B84 (INT)V83 (INT)R85 | IIa-O/GG 385 IIa-D/GG 495 098-04/RG 610 | 35m 35m 30m | The INT Team |
| 9 | NGC 6914 and a group of reflection nebulae | 20 24.7 +42 29 | Cygnus | (INT)B81 (INT)V80 (INT)R82 | IIa-O/GG 385 IIa-D/GG 495 098-04/RG 610 | 40m 35m 30m | The INT Team |
| 10 | NGC 7635, the Bubble nebula | 23 20.7 +61 12 | Cassiopia | (INT)B71 (INT)V70 (INT)R56 | IIa-O/GG 385 IIa-D/GG 495 098-04/RG 610 | 40m 25m 36m | The INT Team |
| 11 | The Dumbell nebula, NGC 6853, M27 | 19 59.6 +22 43 | Vulpecula | (INT)B68 (INT)V67 (INT)R93 | IIa-O/GG 385 IIa-D/GG 495 098-04/RG 610 | 35m 20m 25m | The INT Team |
| 12 | NGC 281 + IC 1590 | 00 50.0 +56 20 | Cassiopia | (INT)B86 (INT)V87 (INT)R88 | IIa-O/GG 385 IIa-D/GG 495 098-04/RG 610 | 35m 35m 30m | The INT Team |
| Miguel Briganti | |
| Lius Chinnaro | |
| The (Isaac Newton | Derek Jones |
| Telescope) Team | Luis Manade |
| Gabriel Perez | |
| Pepe Vilchez |