High
Dispersion Spectroscopy
![]()
Return to Optical Spectroscopy Page
![]()
| Age (d) | Date | Instrumental Setup | Resolution (A) |
Wavelength |
Emission Line |
| 42 | 87:04:06 | RGO 25cm+GEC16 | 0.7 | 6431 - 6707 | Halpha 6563 |
| 42 | 87:04:06 | RGO 25cm +GEC16 | 0.7 | 8490 - 8715 | CaII 8662 |
| 82 | 87:05:16 | RGO 82cm+GEC16 | 0.2 | 6549 - 6581 | Halpha 6563 |
| 82 | 87:05:16 | RGO 82cm+GEC16 | 0.6 | 8470 - 8570 | CaII 8554 |
| 133 | 87:07:06 | RGO 82cm+GEC16 | 0.2 | 4842 - 4888 | Hbeta 4861 |
| 133 | 87:07:06 | RGO 82cm+GEC16 | 0.2 | 5878 - 5916 | NaI 5893 |
| 133 | 87:07:06 | RGO 82cm+GEC16 | 0.2 | 6548 - 6579 | Halpha 6563 |
| 133 | 87:07:06 | RGO 82cm+GEC16 | 0.5 | 8468 - 8567 | CaII 8554 |
| 165 | 87:08:07 | RGO 82cm+GEC17 | 0.2 | 6549 - 6581 | Halpha 6563 |
| 165 | 87:08:07 | RGO 82cm+GEC17 | 0.5 | 8467 - 8567 | CaII 8554 |
| 200 | 87:09:11 | RGO 82cm+GEC17 | 0.9 | 6515 - 6620 | Halpha 6563 |
| 200 | 87:09:11 | RGO 82cm+GEC17 | 0.9 | 8635 - 8730 | CaII 8662 |
| 226 | 87:10:07 | RGO 25cm+GEC17 | 1.3 | 6440 - 6700 | Halpha 6563 |
| 289 | 87:12:09 | RGO 82cm+GEC17 | 0.6 | 8582 - 8777 | CaII 8662 |
| 290 | 87:12:10 | RGO 82cm+GEC17 | 0.6 | 5687 - 5911 | NaII 5893 |
| 290 | 87:12:10 | RGO 82cm+GEC17 | 0.6 | 6218 - 6435 | [OI] 6300,63 |
| 290 | 87:12:10 | RGO 82cm+GEC17 | 0.6 | 6418 - 6739 | Halpha 6563 |
| 370 | 88:02:28 | RGO 82cm+GEC17 | 0.6 | 6246 - 6419 | [OI] 6300,63 |
| 371 | 88:02:29 | RGO 82cm+GEC17 | 0.6 | 6234 - 6404 | [OI] 6300,63 |
| 371 | 88:02:29 | RGO 82cm+GEC17 | 0.6 | 6506 - 6612 | Halpha 6563 |
| 371 | 88:02:29 | RGO 82cm+GEC17 | 0.6 | 8481 - 8580 | CaII 8554 |
| 371 | 88:02:29 | RGO 82cm+GEC17 | 0.6 | 8624 - 8722 | CaII 8662 |
| 382 | 88:03:11 | RGO 82cm+GEC17 | 0.2 | 6260 - 6383 | [OI] 6300,63 |
| 382 | 88:03:11 | RGO 82cm+GEC17 | 0.2 | 6553 - 6584 | Halpha 6563 |
| 440 | 88:05:08 | RGO 82cm+GEC17 | 0.6 | 6380 - 6490 | [OI] 6363 |
| 461 | 88:05:29 | RGO 82cm+GEC17 | 0.6 | 6288 - 6396 | [OI] 6300,63 |
| 461 | 88:05:29 | RGO 82cm+GEC17 | 0.6 | 6524 - 6632 | Halpha 6563 |
| 461 | 88:05:29 | RGO 82cm+GEC17 | 0.6 | 7267 - 7364 | CaII 7300 |
| 461 | 88:05:29 | RGO 82cm+GEC17 | 0.6 | 8502 - 8599 | CaII 8554 |
| 461 | 88:05:29 | RGO 82cm+GEC17 | 0.6 | 8645 - 8739 | CaII 8662 |
| 522 | 88:07:29 | RGO 82cm+GEC17 | 0.6 | 8512 - 8612 | CaII 8554 |
| 523 | 88:07:30 | RGO 82cm+GEC17 | 0.9 | 6237 - 6412 | [OI] 6300,63 |
| 523 | 88:07:30 | RGO 82cm+GEC17 | 0.9 | 6518 - 6626 | Halpha 6563 |
| 524 | 88:07:31 | RGO 82cm+GEC17 | 0.6 | 8652 - 8825 | CaII 8662 |
| 582 | 88:09:27 | RGO 82cm+GEC17 | 0.6 | 8637 - 8735 | CaII 8662 |
| 611 | 88:10:26 | UCLES+GEC17 | 0.2 | 6011 - 7336 | |
| 612 | 88:10:27 | RGO 82cm+GEC17 | 0.6 | 8637 - 8735 | CaII 8662 |
| 673 | 88:12:27 | UCLES+GEC19 | 0.14 | 5702 - 10190 | |
| 721 | 89:02:13 | UCLES+GEC19 | 0.14 | 6090 - 10150 |
![]()
Return to Optical Spectroscopy Page
![]()
Ray Stathakis (ras@aaoepp.aao.gov.au), last update 5 February 1998