Near
Infrared Spectroscopy
![]()
Return to Infrared Spectroscopy Page
![]()
| Age (d) | Date | Instrumental Setup |
Resolution1 | Wavelength Range (um) |
Band |
| 3 | 87:02:26 | IRPS | 100 | 2.0 - 3.8 | Poor |
| 18 | 87:03:13 | FIGS | 500 | 1.04 - 4.10 | JHKL |
| 19 | 87:03:14 | FIGS | 1500 | 3.6 - 4.13 | Poor |
| 20 | 87:03:15 | FIGS | 1500 | 1.24 - 1.30 | Poor |
| 20 | 87:03:15 | FIGS | 1500 | 3.95 - 4.18 | Poor |
| 21 | 87:03:16 | FIGS | 500 | 1.05 - 4.21 | Poor |
| 22 | 87:03:17 | FIGS | 1500 | 1.05 - 2.39 | JHK |
| 23 | 87:03:18 | FIGS | 1500 | 3.95 - 4.18 | Poor |
| 24 | 87:03:19 | FIGS | 500 | 1.05 - 4.14 | JHKL |
| 46 | 87:04:10 | IRPS | 100 | 1.45 - 4.09 | HKL |
| 47 | 87:04:11 | IRPS | 100 | 1.45 - 4.10 | HKL |
| 48 | 87:04:12 | IRPS | 100 | 1.45 - 4.07 | HKL |
| 49 | 87:04:13 | IRPS | 100 | 1.45 - 2.50 | HK |
| 77 | 87:05:11 | IRPS | 100 | 1.5 - 4.1 | HKL |
| 110 | 87:06:13 | FIGS | 500 | 1.03 - 4.14 | JHKL |
| 112 | 87:06:15 | FIGS | 1500 | 1.05 - 1.76 | JH |
| 136 | 87:07:09 | FIGS | 500 | 1.05 - 4.14 | JHKL |
| 192-3 | 87:09:03-04 | FIGS | 1500 | 1.06 - 4.77 | JHKL |
| 196 | 87:09:07 | FIGS | 500 | 1.07 - 2.47 | Poor |
| 255 | 87:11:05 | FIGS | 500 | 1.06 - 4.11 | JHKL |
| 255 | 87:11:05 | FIGS | 1500 | 1.07 - 1.27 | J |
| 255 | 87:11:05 | FIGS | 1500 | 1.98 - 2.10 | K |
| 283-4 | 87:12:03-04 | FIGS | 500 | 1.05 - 3.36 | JHKL |
| 283-4 | 87:12:03-04 | FIGS | 1500 | 1.05 - 2.40 | JHK |
| 302 | 87:12:22 | FIGS | 500 | 1.04 - 1.75 | Poor |
| 319 | 88:01:08 | FIGS | 500 | 1.01 - 4.76 | JHKL |
| 340 | 88:01:29 | FIGS | 500 | 1.14 - 4.76 | JHKL |
| 347 | 88:02:05 | FIGS | 500 | 1.00 - 2.50 | JHK |
| 349 | 88:02:07 | FIGS | 1500 | 1.06 - 4.14 | JHKL |
| 376 | 88:03:05 | FIGS | 500 | 1.00 - 4.76 | JHKL |
| 377-9 | 88:03:06-08 | FIGS | 1500 | 1.05 - 3.34 | JHKL |
| 377-9 | 88:03:06-08 | FIGS | 500 | 2.90 - 4.16 | L |
| 379 | 88:03:08 | FIGS | 3200 | 2.28 - 2.33 | K |
| 433 | 88:05:01 | FIGS | 400 | 1.07 - 4.20 | JHKL |
| 433 | 88:05:01 | FIGS | 1000 | 1.05 - 1.31 | J |
| 434 | 88:05:02 | FIGS | 400 | 2.90 - 3.74 | L |
| 494 | 88:07:01 | FIGS | 1000 | 1.05 - 2.52 | JHK |
| 494 | 88:07:01 | FIGS | 400 | 2.90 - 4.15 | L |
| 553 | 88:08:28 | FIGS | 400 | 2.96 - 4.16 | L |
| 574-5 | 88:09:19-20 | FIGS | 400 | 1.52 - 4.17 | HKL |
| 574-5 | 88:09:19-20 | FIGS | 1000 | 1.07 - 2.40 | JHK |
| 667-8 | 88:12:21-22 | FIGS | 400 | 1.07 - 1.76 | JH |
| 694-5 | 89:01:18-19 | FIGS | 400 | 1.07 - 4.14 | JHKL |
| 694-5 | 89:01:18-19 | FIGS | 1500 | 1.07 - 1.12 | J |
| 694-5 | 89:01:18-19 | FIGS | 1700 | 1.24 - 1.29 | J |
| 733-6 | 89:02:25-28 | FIGS | 400 | 1.07 - 2.33 | JHK |
| 733-6 | 89:02:25-28 | FIGS | 1200 | 1.07 - 2.25 | JHK |
| 840-1 | 89:06:12-13 | FIGS | 400 | 1.04 - 2.37 | JHK |
| 840-1 | 89:06:12-13 | FIGS | 1500 | 1.05 - 1.11 | J |
| 840-1 | 89:06:12-13 | FIGS | 1700 | 1.23 - 1.28 | J |
| 840-1 | 89:06:12-13 | FIGS | 1000 | 1.61 - 1.68 | H |
| 958-61 | 89:10:08-11 | FIGS | 400 | 1.05 - 2.52 | JHK |
| 1087 | 90:02:14 | FIGS | 400 | 1.05 - 1.26 | Poor |
| 1114-8 | 90:03:13-17 | FIGS | 400 | 1.05 - 2.52 | JHK |
| 1114-8 | 90:03:13-17 | FIGS | 1000 | 1.05 - 1.31 | J |
| 1256 | 90:08:02 | FIGS | 400 | 1.22 - 1.43 | Poor |
| 1348-50 | 90:11:02-04 | FIGS | 1000 | 1.05 - 1.11 | J |
| 1348-50 | 90:11:02-04 | FIGS | 400 | 1.23 - 1.45 | J |
| 1460 | 91:02:22 | IRIS | 400 | 0.85 - 1.50 | IJ |
| 1469 | 91:03:03 | IRIS | 400 | 0.85 - 1.50 | IJ |
| 1533 | 91:05:06 | IRIS | 400 | 1.40 - 2.50 | HK |
| 1734-5 | 91:11:23-24 | IRIS | 400 | 0.85 - 2.50 | IJHK |
| 1822-4 | 92:02:19-21 | IRIS | 400 | 1.40 - 2.50 | HK |
| 1822-4 | 92:02:19-21 | IRIS | 300 | 1.47 - 1.84 | H |
| 2111-2 | 92:12:04-05 | IRIS | 400 | 0.85 - 2.50 | IJHK |
| 2111-2 | 92:12:04-05 | IRIS | 300 | 1.47 - 1.84 | H |
Notes
1. Resolution
is given in lambda / delta lambda
2. Poor
indicates insufficient signal to noise ratio due to bad weather conditions.
![]()
Return to Infrared Spectroscopy Page
![]()
Ray Stathakis (ras@aaoepp.aao.gov.au), last update 5 February 1998